2024-mi juulimi nunanut allanut timmisartumik angalasut
2024-mi januaarimiit juulimut timmisartumik ilaasartaamik nunanut allanut angalasut 55.117-iusimapput, 2023-mullu sanilliullugit 1,4 pct.-inik amerlanerupput.
Tabel 1. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, juuli 2021-miit 2024-mut2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Kangerlussuaq | 13.786 | 39.096 | 43.299 | 43.260 |
Nuuk | 143 | 2.373 | 3.388 | 3.385 |
Kulusuk | 0 | 2.296 | 2.437 | 2.870 |
Ilulissat | 0 | 970 | 1.751 | 1.866 |
Nerlerit Inaat | 28 | 381 | 396 | 445 |
Narsarsuaq | 0 | 2.289 | 3.091 | 3.291 |
Katillugit | 13.957 | 47.405 | 54.362 | 55.117 |
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit
Titartagaq 1. Timmisartumik ilaasartaammut aamma
attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat, juuli 2020-miit
2024-mut
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunfly
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Qaammammut nikingasut | |
---|---|---|---|---|---|
Januaari | 1.215 | 2.865 | 4.090 | 4.256 | 166 |
Februaari | 770 | 3.252 | 3.625 | 4.254 | 629 |
Marsi | 1.025 | 5.322 | 6.864 | 7.042 | 178 |
Apriili | 1.268 | 6.022 | 7.294 | 6.803 | -491 |
Maaji | 1.819 | 6.085 | 6.654 | 6.858 | 204 |
Juuni | 3.125 | 9.316 | 10.410 | 9.867 | -543 |
Juuli | 4.735 | 14.543 | 15.425 | 16.037 | 612 |
Aggusti | 5.365 | 12.835 | 14.623 | – | – |
Septembari | 5.554 | 9.321 | 10.281 | – | – |
Oktobari | 5.375 | 6.355 | 6.723 | – | – |
Novembari | 4.440 | 4.374 | 4.928 | – | – |
Decembari | 4.602 | 5.194 | 5.445 | – | – |
Katillugit | 39.293 | 85.484 | 96.362 | 55.117 | 755 |
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit